Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 7700 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4000 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 3700 | ||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 22850 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 5000 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 17850 | ||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 30000 | ||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 37850 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | ||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель** | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,98 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 6300 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, ** камерные или бескамерные | ||||||||||||||||||||
Размер обода** | 7,5-20 (190-508) или 8,25-22,5 | ||||||||||||||||||||
Размер шин** | 11,00 R20 (300 R508) или 11,00 R22,5 (бескамерные) | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | |||||||||||||||||||||
Тип | с 2 степенями свободы, литое | ||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм | 50 | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 37850 кг | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 18 | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,7 | ||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |
Седельные тягачи
-
$dbo =JFactory::getDBO();
$query = "SELECT `name`,`alias`,`id` FROM `#__k2_categories` WHERE `published`=1 and `parent`=53";
$dbo->setQuery( $query );
$row =$dbo->loadRowList();
$i=0;
while ($i<=count($row)-1) {
$j=$i+1;
$link=JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id='.$row[$i][2]);
echo "
- ".$row[$i][0]." "; $i++; } ?>
КАМАЗ-65116 (6x4) КПП 9