Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 5890 | ||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 3260 | ||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 2630 | ||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 5860 | ||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 11900 | ||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4350 | ||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 7550 | ||||||||||||||
Допустимая масса прицепа, кг | 8000 | ||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 19900 | ||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||
Модель | CUMMINS 4 ISBe 185 (Евро-3) | ||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 133 (179) | ||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 136 (185) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 636 (65) | ||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | ||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 4 | ||||||||||||||
Рабочий объем, л | 4,5 | ||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 210 | ||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||
Тип | однодисковое, диафрагменное, вытяжного типа | ||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||
Диаметр ведомого диска, мм | 395 | ||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||
Тип | механическая, шестиступенчатая | ||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Ведущий мост | |||||||||||||||
Тип главной передачи | гипоидная | ||||||||||||||
Передаточное отношение | 4,22 | ||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||
Тип | дисковые (передние и задние) | ||||||||||||||
Размерность, дюймов | 19,5 | ||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||
Размер обода | 6,75-19,5 | ||||||||||||||
Размер шин | 245/70 R19,5 | ||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||
Платформа | |||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 5160x2470 | ||||||||||||||
Высота бортов, мм | 750 | ||||||||||||||
Погрузочная высота (полная/снаряженная масса), мм | 1070/1175 | ||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 11900 кг | |||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 105 | ||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,5 | ||||||||||||||
* В зависимости от комплектации автомобиля. |
Бортовые автомобили
-
$dbo =JFactory::getDBO();
$query = "SELECT `name`,`alias`,`id` FROM `#__k2_categories` WHERE `published`=1 and `parent`=53";
$dbo->setQuery( $query );
$row =$dbo->loadRowList();
$i=0;
while ($i<=count($row)-1) {
$j=$i+1;
$link=JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id='.$row[$i][2]);
echo "
- ".$row[$i][0]." "; $i++; } ?>
КАМАЗ-4308-НЗ (4x2)