Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 11150 | |||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на передний мост, кг | 5200 | |||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 11000 (*17000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 22400 (*28300) | |||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на передний мост, кг | 6400 (*6900) | |||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 16000 (*21400) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса полуприцепа, кг | 26700 (*48000) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38000 (*59300) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.60-360 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 265 (360) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1570 (160) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, ZF STEYR, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
— первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
— вторая передача (высшая) | 0,89 | |||||||||||||||||||||||||||
Главная передача** | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,88 или 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | со спальным местом | |||||||||||||||||||||||||||
Седельно-сцепное устройство | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | с 3 степенями свободы, литое | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр сцепного шкворня, мм** | 50 (2») или 90 (3,5») | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/п полной массой 38000 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 18 (10) | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование** | ||||||||||||||||||||||||||||
— коробка отбора мощности. | ||||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 100 кН (10 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
** В зависимости от комплектации. |
Седельные тягачи
-
$dbo =JFactory::getDBO();
$query = "SELECT `name`,`alias`,`id` FROM `#__k2_categories` WHERE `published`=1 and `parent`=53";
$dbo->setQuery( $query );
$row =$dbo->loadRowList();
$i=0;
while ($i<=count($row)-1) {
$j=$i+1;
$link=JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id='.$row[$i][2]);
echo "
- ".$row[$i][0]." "; $i++; } ?>
КАМАЗ-65225 (6x6) 17 т.