КАМАЗ 65111 был задуман конструкторами автозавода как транспортное средство для перемещения сыпучих строительных грузов в условиях полного бездорожья. Этому замыслу способствует колесная формула самосвала 6×6, которая позволяет не ощущать каких-либо затруднений при управлении самосвалом вне дорог, а также при погрузке, разгрузке и маневрировании. Нужно отметить что задумка конструкторов удалась, самосвал вышел на славу.
Кузов самосвала Камаз 65111выполнен цельнометаллическим с наклонным передним бортом, переходящим в козырек, предназначенный для защиты кабины от падения груза при погрузке и имеет припущенные борта (для уменьшения центра тяжести), это обеспечивает отличную устойчивость самосвала при бездорожье. Объем платформы самосвала равен 8,2 кубометра. На КАМАЗ 65111 установлена цельнометаллическая сварная коробчатая платформа. Платформа оснащена системой подогрева с использованием выхлопных газов для предотвращения намерзания груза к металлическим поверхностям в зимнее время.
Наклоняемая металлическая трехместная «высокая» кабина, расположена над двигателем, имеет достаточно хорошую шумо- и термоизоляцию.
Новый двигатель марки 740.62-280 отвечающий жестким требованиям стандарта Евро-3 развивает мощность для 280-ти л.с., и максимальный крутящий момент, — куда уж без него, — в 120 кг•см раскручивая при этом коленчатый вал до одной тысячи девятисот оборотов в минуту.
И действительно, он способен на такие «подвиги», потому что это дизель с турбонаддувом, выполненный по схеме с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха, с компоновкой по пресловутой V-образной схеме, обычно принимаемой для восьмицилиндровых дизелей. Объем этого чудо-двигателя составляет почти что двенадцать (а точнее 11,76) литров.
КАМАЗ 65111 комплектуется 9-ти ступенчатой механической коробкой передач модели КАМАЗ-154 или аналогичной 10-ти ступенчатой ZF 9S1310/
Электрооборудование у самосвала стандартное: два аккумулятора по 12 вольт емкостью 190 А•ч каждый и генератор на 28 вольт и 2 кВт создают и успешно поддерживают напряжение бортовой сети 24 Вольта.
Обладая таким оснащением, самосвал может перевозить до 14 тонн груза, развивать скорость до 80 км/час, штурмовать подъемы с уклоном до 30%, разворачиваться с внешним радиусом поворота от 11,3 метра. Водитель может не выходя из кабины разгрузить самосвальную платформу в направлении «назад», подняв платформу до 52-х градусов.
Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 6100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность автомобиля, кг | 14000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автомобиля, кг | 25200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 19200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса прицепа, кг | 13000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса автопоезда, кг | 38200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | 740.62-280 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 206 (280) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1177 (120) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1250:1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 170+125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, сухое, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 10- или 9-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 5,43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м³ | 8,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дополнительное оборудование* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
— коробка отбора мощности. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |