Семейство КАМАЗов пополнилось еще одним самосвалом модели 6520, который имеет сниженный расход топлива на 10% по сравнению с предыдущими моделями. Ресурс машины увеличен вместе с интервалом сервисного обслуживания и удельной грузоподъемностью. При собственной массе 12,9 т этот грузовик может принимать на борт либо 33,1 т, либо 27,5 т, в зависимости от модификации. Для разворота этой технике достаточно 9,3 метров, ей не страшны затяжные подъемы до 25˚, по трассе она развивает скорость до 90 км/ч. Груз машина валит только назад, поднимая при этом кузов до 50˚, вмещается в него до 12 м³.
Назначение самосвала КАМАЗ 6520
Предназначен КАМАЗ 6520 для перемещения сыпучих грузов промышленных, строительных, сельскохозяйственных. Трехсторонняя разгрузка возможна лишь у моделей 6520-60. Пространство между кузовом и кабиной закрывается козырьком, поперечная устойчивость обеспечивается специальным стабилизатором. Коробчатый кузов не имеет обогрева, выполнен цельнометаллическим, что обеспечивает максимально возможную жесткость конструкции и предельный ресурс. Подъем при разгрузке происходит с помощью четырехступенчатого гидропривода телескопического. Водитель управляет процессом дистанционно из кабины через пневмоэлектрический привод.
Обогрев платформы заказывается отдельно, используется для невозможности промерзания грунта в зимний период во время транспортировки. Для обогрева используются отработанные газы двигателя, поэтому, модернизация не влияет на мощность автомобиля, так как отбора мощности не происходит. Машина может использовать дороги с допустимой нагрузкой на ось до 13 т. Для перемещения по бездорожью, на строительных площадках и карьерах устанавливается дополнительное оборудование, позволяющее увеличить нагрузку на каждую ось до 24 т. Двойная главная передача, в которой расположены планетарные колеса и центральная коническая шестерня, имеет передаточное отношение 6,33.
Двигатель КАМАЗ 6520
Двигатель соответствует нормам Евро-3, в большинстве моделей установлены подогреватели предпусковые, обеспечивающие комфортный запуск двигателя в зимний период. Трехместная кабина не имеет спального места. Проектировщики изначально рассчитывали все узлы и агрегаты на максимально жесткие условия эксплуатации, так как автомобиль делался как тяжелый грузовик. Мосты имеют бортовые редукторы, рама усилена, двигатель надежный. В отличие от модели 65201, имеющей формулу колес 8x4 и 6522 с формулой 6x6, эта машина выполнена в варианте 6x4.
Автомобиль после приобретения требует расконсервации и подготовки. Она заключается в заправке аккумулятора, проверки всех узлов, разных режимов работы. Масло, топливо и охлаждающие жидкости заливаются в положенных количествах, с металлических деталей снимается консервационная смазка.
Пробег обкатки составляет 1000 км, все это время скорость ограничивается 50 км/ч на дорогах без затяжных спусков и подъемах.
Технические характеристики
Весовые параметры и нагрузки: | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса, кг | 12950 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на передний мост, кг | 5230 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 7720 | |||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность, кг | 14400 (20000*) | |||||||||||||||||||||||||||
Полная масса, кг | 27500 (33100*) | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (25600*) | |||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | КАМАЗ 740.63-400 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) | 294 (400) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900±50 | |||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент. Нм (кгс*м) | 1766 (180) | |||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300±50 | |||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 120x130 | |||||||||||||||||||||||||||
Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, В | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 5,11 | |||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | барабанные | |||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 8,5-20 | |||||||||||||||||||||||||||
Размер шин | 12.00 R20 | |||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем | |||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
Объем платформы, м³ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой | ||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 9,3 | |||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
Модель | ZF16S 1820TO | |||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
* Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс) |