Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 10550 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 4400 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 6150 | ||||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 14500 | ||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 25200 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 6200 | ||||||||||||||||||||
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 19000 | ||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6ISBe 285 (Евро-3) | ||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 207 (282) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | ||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 950 (97) | ||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1500 | ||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | ||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | ||||||||||||||||||||
Система питания | |||||||||||||||||||||
Вместимость топливных баков, л | 350 | ||||||||||||||||||||
Электрооборудование | |||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||
Сцепление | |||||||||||||||||||||
Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||
Коробка передач | |||||||||||||||||||||
Модель | ZF 9S1310 | ||||||||||||||||||||
Тип | механическая, девятиступенчатая | ||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
Главная передача | |||||||||||||||||||||
Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||||
Тормоза | |||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 6300 | ||||||||||||||||||||
Колеса и шины | |||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | ||||||||||||||||||||
Размер шин | 11,00 R20 (300 R508) | ||||||||||||||||||||
Кабина | |||||||||||||||||||||
Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | ||||||||||||||||||||
Самосвальная платформа | |||||||||||||||||||||
Объем платформы, м³ | 10 | ||||||||||||||||||||
Угол подъема платформы, град | 60 | ||||||||||||||||||||
Направление разгрузки | назад | ||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 25200 кг | |||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | ||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 |
Самосвалы
-
$dbo =JFactory::getDBO();
$query = "SELECT `name`,`alias`,`id` FROM `#__k2_categories` WHERE `published`=1 and `parent`=53";
$dbo->setQuery( $query );
$row =$dbo->loadRowList();
$i=0;
while ($i<=count($row)-1) {
$j=$i+1;
$link=JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id='.$row[$i][2]);
echo "
- ".$row[$i][0]." "; $i++; } ?>
КАМАЗ-65115 (6x4) КПП 9