Нормы расхода топлива для автомобилей с двигателем КАМАЗ-740 (Евро-2, Евро-3)
Самосвалы | |||
---|---|---|---|
1 | КАМАЗ-45141А | 33,5 | 36,9 |
2 | КАМАЗ-45143 | 26 | 28,6 |
3 | КАМАЗ-43255 | 22 | 24,2 |
4 | КАМАЗ-55102 | 26,5 | 29,2 |
5 | КАМАЗ-55111 | 27 | 29,7 |
6 | КАМАЗ-65111 | 29,8 | 32,8 |
7 | КАМАЗ-65115 | 27,4 | 30,1 |
8 | КАМАЗ-6520 | 29,2 | 32,1 |
9 | КАМАЗ-65201 | 37,1 | 40,8 |
10 | КАМАЗ-6522 | 35,6 | 39,2 |
11 | КАМАЗ-6540 | 34 | 37,4 |
Бортовые автомобили | |||
1 | КАМАЗ-4308 | 19 | 20,9 |
2 | КАМАЗ-43114 | 31,2 | 34,3 |
3 | КАМАЗ-43118 | 33,0 | 36,3 |
4 | КАМАЗ-43253 | 22,3 | 24,5 |
5 | КАМАЗ-4326 | 26,7 | 29,4 |
6 | КАМАЗ-53215 | 24,5 | 27 |
7 | КАМАЗ-53605 | 23,6 | 26 |
8 | КАМАЗ-65117 | 26,1 | 28,7 |
Седельные тягачи | |||
1 | КАМАЗ-44108 | 30,5 | 33,6 |
2 | КАМАЗ-54115 | 23,8 | 26,2 |
3 | КАМАЗ-5460 | 22,5 | 24,8 |
4 | КАМАЗ-6450 | 39,7 | 43,7 |
5 | КАМАЗ-6460 | 25,3 | 27,8 |
6 | КАМАЗ-65116 | 23,7 | 26,1 |
Шасси | |||
1 | КАМАЗ-4308 | 17 | 18,7 |
2 | КАМАЗ-43114 | 35,7 | 39,3 |
3 | КАМАЗ-43118 | 31,5 | 34,7 |
4 | КАМАЗ-43253 | 20,5 | 22,6 |
5 | КАМАЗ-4326 | 25,7 | 28,2 |
6 | КАМАЗ-53215 | 23,9 | 26,3 |
7 | КАМАЗ-53228 | 28 | 30,8 |
8 | КАМАЗ-55111 | 24,4 | 26,8 |
9 | КАМАЗ-6426 | 30,8 | 33,9 |
10 | КАМАЗ-65111 | 26,6 | 29,3 |
11 | КАМАЗ-65115 | 25,8 | 28,4 |
12 | КАМАЗ-65117 | 24,5 | 26,9 |
13 | КАМАЗ-6520 | 25,1 | 27,6 |
14 | КАМАЗ-6522 | 32 | 35,2 |
15 | КАМАЗ-6540 | 30,5 | 33,6 |
Нормы расхода топлива для автомобилей Камаз с двигателем Камминз (Cummins ISLe Euro-3)
Модель автомобиля | Модель двигателя Cummins | Снаряженная масса, кг | Полная масса полуприцепа, грузоподъемность шасси, т | Базовая норма расхода топлива на автомобиль, л/100 км | Колесная формула | Передаточное отношение главной передачи в базовой комплектации | Норма расхода топлива на автотранспортное средство полной массы, л/100 км |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Седельные тягачи | |||||||
65116 | L325 | 7 700 | 30,0 | 21,8 | 6x4 | 5,43 | 51,8 |
44108 | L325 | 9 200 | 23,0 | 28,0 | 6x6 | 6,53 | 52,4 |
6460 | L360 | 9 300 | 36,5 | 23,3 | 6x4 | 5,11 | 60,0 |
65225 | L360 | 11 150 | 48,0 | 32,0 | 6x6 | 6,88 | 80,0 |
Самосвалы | |||||||
65115 | L325 | 9 800 | 15,0 | 24,3 | 6x4 | 5,43 | 40,5 |
6520 | L360 | 13 000 | 20,0 | 25,5 | 6x4 | 6,33 | 45,5 |
6522 | L360 | 13 950 | 19,0 | 33,0 | 6x6 | 6,33 | 53,0 |
Бортовые | |||||||
65117 | L325 | 8 850 | 15,0 | 23,0 | 6x4 | 5,43 | 38,0 |
Автомобили-шасси | |||||||
43118 | L325 | 8 410 | 11,9 | 28,9 | 6x6 | 6,53 | 41,5 |
Нормы расхода топлива для автомобилей Камаз с двигателем Камминз (Cummins ISLe Euro-4)
Модель двигателя Cummins | Класс экологичности | Колесная формула | расход л/100 км (прим.) |
---|---|---|---|
ISLe 375 | евро4 | 6х4 | 23-27 |
ISLe 375 | евро4 | 6х6 | 32-35 |
ISLe 340 | евро4 | 6х4 | 30-35 |
ISLe 340 | евро4 | 6х6 | 35-39 |
4 ISBe 4 185 | евро4 | 4х2 | 21-24 |
ISBe 6.7e4 245 | евро4 | 4х2 | 25-29 |
ISBe 6.7e4 300 | евро4 | 6х4 | 27-31 |
ISBe 6.7e4 300 | евро4 | 6х6 | 30-37 |
ISLe 400 40 | евро4 | 6х4 | 35-39 |
ISLe 400 40 | евро4 | 6х6 | 37-43 |