Автомобиль-самосвал КАМАЗ-6540 предназначен для перевозки различных сыпучих строительных и промышленных грузов общей массой до 18500 кг.
Платформа — цельнометаллическая с наклонным передним бортом, сварная, ковшового типа, защищенная козырьком, закрывающим пространство между кабиной и платформой, имеет наклонный задний открывающийся борт.
Автомобиль снабжен механизмом подъема и опускания платформы. Управление механизмом электропневматическое, дистанционное из кабины водителя.
Гидроцилиндр — телескопический, четырехступенчатый.
Предусмотрен обогрев платформы отработавшими газами для предотвращения примерзания груза.
Модель | 6540 |
---|---|
Грузоподъемность, кг | 18500 |
Снаряженная масса, кг | 12350 |
— нагрузка на первую и вторую оси, кг | 7000 |
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 5350 |
Полная масса, кг | 31000 |
— нагрузка на первую и вторую оси, кг | 12200 |
— нагрузка на заднюю тележку, кг | 18800 |
Колея передних/задних колес, мм | 2043/1890 |
Исполнение кабины | без спального места |
Объем платформы, м³ | 11 |
Угол подъема платформы, град | 55 |
Время разгрузки, не более, с | 19 |
Время опускания платформы, не более, с | 18 |
Направление разгрузки | назад |
Коробка передач | мод. 154 или ZF 9S1310 |
Передаточное отнош. главной передачи | 5,43 или 4,98 |
Вместимость топливного бака, л. | 210+210 |
Колея передных/задних колес, мм | 2043/1890 |
Дорожный просвет, мм | 296 |
Шины | 11.00R20 или 11.00R22,5 |
Внутренние размеры платф., мм | 4700x2300x1100 |
Габаритные размеры автомобиля, мм | |
(длина x ширина x высота) | 7640x2500x3020 |
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10,5 |
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 |
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 |
Базовое шасси | |
Модель | КАМАЗ-6540 |
Двигатель | |
Модель | 740.62-280 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная полезная мощность, л. с. (кВт), при 1900 об/мин | 280 (206) |