- Рестайлинговая кабина;
- Усиленная рама;
- Улучшенная конструкция смесительного барабана и лопастной системы;
- Электронная система управления (производство ОАО «Пневмостроймашина»).
Вместимость смесительного барабана | |
---|---|
по выходу готовой смеси номинальная, куб/м | 9,0 |
по выходу готовой смеси максимальная, куб/м | 9,2 |
Геометирический объем смесительного барабана, куб/м | 14,5 |
Частота вращения смесительного барабана, об/мин | 0-14 |
Высота загрузки смесительного барабана, мм | 3825 |
Высота выгрузки, мм | 400-2300 |
Вместимость бака для воды, л | 800 |
Тип привода смесительного барабана | гидромеханическая передача с отбором мощности от двигателя шасси через КОМ-65201-42 04010-10 тип «сэндвич» (производство ОАО «ТЗА») |
Коробка передач | ZF 16S 1820 |
Масса технологического оборудования, кг | 4100 |
Масса автобетоносмесителя, кг | |
снаряженная | 13650 |
полная | 33100 |
Распределение полной массы, кг, не более | |
на переднюю ось | 7400 |
на заднюю тележку | 25700 |
Габаритные размеры, мм (длина х ширина х высота) | 8800x2500x3825 |
Максимальная скорость движения при полной нагрузке, км/ч | 60 |
Базовое шасси | |
Модель | КАМАЗ-6520 |
Двигатель | |
Модель | 740.63-400 (Евро-3) |
Тип | дизельный с турбонаддувом и ОНВ |
Максимальная полезная мощность, л.с. (кВт), при 1900 об/мин | 400 (294) |