Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Снаряженная масса а/м, кг | 6940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 3940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъемность а/м, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса а/м, кг | 14590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на переднюю ось, кг | 5310 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
— нагрузка на задний мост, кг | 9280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | CUMMINS 6 ISBe 210 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 149,3 (203) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 155 (210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 773 (79) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
при частоте вращения коленвала, об/мин | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расположение и число цилиндров | рядное, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий объем, л | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип | механическая, 5- или 6-ступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Передаточное отношение* | 4,98 или 6,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина тормозных накладок, мм | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 6300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер обода | 7,5-20 (190-508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер шин* | 10,00 R20 или 11,00 R20 (300 R508) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип* | расположенная над двигателем, с высокой или низкой крышей | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренние размеры, мм | 5162x2470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота бортов, мм | 750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрузочная высота, мм | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика а/м полной массой 14590 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Внешний габаритный радиус поворота, м | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
* В зависимости от комплектации. |
Бортовые автомобили
-
$dbo =JFactory::getDBO();
$query = "SELECT `name`,`alias`,`id` FROM `#__k2_categories` WHERE `published`=1 and `parent`=53";
$dbo->setQuery( $query );
$row =$dbo->loadRowList();
$i=0;
while ($i<=count($row)-1) {
$j=$i+1;
$link=JRoute::_('index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id='.$row[$i][2]);
echo "
- ".$row[$i][0]." "; $i++; } ?>
КАМАЗ-43253 (4x2)