
Есть вещи сделанный просто, добротно и надежно. И в их ряду заслуженно находится бортовой грузовик КАМАЗ 4326. Он с лихвой оправдывает свое существование. Даже в тех случаях, когда он сломается, к нему претензий не бывает, — потому что, в таких условиях, где он работает, его собратья – автомобили аналогичного класса, — сломались бы раньше.
КАМАЗ 4326 – это грузовик с замечательными показателями управляемости на бездорожье, он начал производиться в 1995 году, специально по заказу Министерства обороны. Его конструкция оказалась очень удачной, и поскольку не содержала в себе какой-либо «военной тайны», завод-изготовитель практически сразу начал его выпуск в «гражданской» комплектации. С тех пор грузовик весьма востребован в своем сегменте рынка.
КАМАЗ 4326 отлично ощущает себя на бездорожье, очень легко преодолевает на своём пути все преграды в виде ухабов, кочек и других неровностей. По маневренности у этого автомобиля практически нет соперников среди одноклассников. Автомобиль оборудован не очень мощным – 225 л.с. дизельным силовым агрегатом с традиционным уже турбонаддувом. Двигатель, впрочем, вполне себя оправдывает, не в последнюю очередь благодаря механической, правильно подобранной, 10-ти ступенчатой коробке передач.
Нужно отдельно отметить, что в автомобиле нет каких-либо выдающихся чудо-агрегатов, ноу-хау и невероятных комплектующих, просто его конструкция очень хорошо сбалансирована, и именно это делает его надежным и маневренным.
Кабина классическая, размещена над мотором, 3-х местная, без спального места, и действительно, — на бездорожье не поспишь. Размеры кабины 4800 на 2320 мм. Платформа с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации может быть оборудована сменным каркасом и тентом.
КАМАЗ 4326 благодаря своим высоким эксплуатационным свойствам нашел прямо-таки широчайшее применение в хозяйстве. Эти полноприводные вездеходы используются в нефтегазовом комплексе как автотранспортные машины и шасси для монтажа разных спецнадстроек — кунгов, мастерских, передвижных лабораторий, вахтовых автобусов, грузопассажирских платформ, различных подъемников.
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса а/м, кг | 8150 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 4600 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на задний мост, кг | 3550 | ||||||||||||||||||
| Грузоподъемность а/м, кг | 4000 | ||||||||||||||||||
| Полная масса, кг | 12300 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на переднюю ось, кг | 5200 | ||||||||||||||||||
| — нагрузка на задний мост, кг | 7100 | ||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 7000 (для бездорожья 5000) | ||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 19300 (для бездорожья 17300) | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
| Модель | 740.31-240 | ||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 165 (225) | ||||||||||||||||||
| Номинальная мощность, брутто, кВт (л. с.) | 176 (240) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 912 (93) | ||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1100:1500 | ||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | ||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 10,85 | ||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/120 | ||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,5 | ||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||
| Вместимость топливных баков, л | 170 + 125 | ||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | ||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | ||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||
| Тип | фрикционное, сухое, двухдисковое | ||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, десятиступенчатая | ||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||
| Передаточные числа | |||||||||||||||||||
| — первая передача (низшая) | 1,692 | ||||||||||||||||||
| — вторая передача (высшая) | 0,917 | ||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 400 | ||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 140 | ||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 4200 | ||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, с регулированием давления | ||||||||||||||||||
| Размер обода | 12,2-20,9 (310-533) | ||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 (1260?425-533Р) | ||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | ||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||
| Платформа | |||||||||||||||||||
| Платформа | бортовая, с металлическими откидными бортами, в зависимости от комплектации оборудуется каркасом и тентом | ||||||||||||||||||
| Внутренние размеры, мм | 4800x2320 | ||||||||||||||||||
| Высота бортов, мм | 500 | ||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 12300 кг | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 90 | ||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % | 31 | ||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 11,5 | ||||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование* | |||||||||||||||||||
| — лебедка с коробкой отбора мощности (КОМ). | |||||||||||||||||||
| * В зависимости от комплектации. | |||||||||||||||||||
