Камаз 43118 изначально якобы разрабатывался по заказу военных. По компоновке, по колесной формуле 6х6 и по техническим возможностям этого автомобиля очень похоже похоже, что именно так и было. Внедорожник выпускается аж с 1995 года, и разумеется, за многие годы был существено усовершенствован по сравнению с первоначальной версией.
Двигатель и КПП
Последняя, рестайлинговая, модель 2010 года получила мощный 300-сильный двигатель КАМАЗ-740.55-300(Евро-3), — 8-цилиндровый V-образный турбонаддувный дизель, с промежуточным, как это теперь делается, охлаждением наддувочного воздуха, то есть с интеркулером. Этот двигатель скомпонован с девяти-ступенчатой механической КП ZF 9S 131 ОТО.
В работе коробка хороша и не вызывает никаких нареканий. Ходы её кулисы совсем невелики, переключения не требуют усилий. Расположение рычага КПП все же непродумано, для переключения к нему приходится тянуться. Передаточные числа КПП с дистанционным управлением уж точно не рассчитаны на скоростные рекорды. Да они и не нужны полноприводному внедорожному грузовику грузоподъемностью 11,3 тонны. И заявленная максимальная скорость составляет 80 км/ч.
В задней части рамы предусмотрено сцепное устройство, поэтому КАМАЗ 43118 может работать в составе автопоезда с полной массой до 33,6 тонны, и может буксировать прицеп массой до 12 тонн.
Пневматические камерные шины размером 425/85 R21, давление в которых поддерживается системой регулирования давления в шинах, причем оно в шинах всех трех осей равное. Грузовик оснащен тормозной системой пневматического типа с барабанами на всех колесах. Базовая комплектация КАМАЗ-43118 оснащена системой ABS.
Кабина
Кабина новой модели значительно отличается от своей предшественницы. Изменена форму радиаторной решетки. Установлены боковые обтекатели сложной формы, уменьшающие завихрения воздуха вокруг кабины и уменьшают загрязнение ручек боковых дверей, и зеркал заднего вида. Установлен окрашенный в цвет кабины пластмассовым бампер достаточно сложной формы.
Обновилась оптика — фары, габариты и указатель поворота размещены в едином блоке. Серьезно доработаны и зеркала заднего вида. Появились дополнительные сферические зеркала, справа установлены бордюрное и«подкатное» зеркало.
На кабине установлено цельное ветровое стекло и три стеклоочистителя. Такое решение улучшает обзор для водителя и улучшает качество и увеличивает площадь очистки лобового стекла.
Технические характеристики
Камаз 43118 изначально якобы разрабатывался по заказу военных. По компоновке, по колесной формуле 6х6 и по техническим возможностям этого автомобиля очень похоже похоже, что именно так и было. Внедорожник выпускается аж с 1995 года, и разумеется, за многие годы был существено усовершенствован по сравнению с первоначальной версией.
Двигатель и КПП
Последняя, рестайлинговая, модель 2010 года получила мощный 300-сильный двигатель КАМАЗ-740.55-300(Евро-3), — 8-цилиндровый V-образный турбонаддувный дизель, с промежуточным, как это теперь делается, охлаждением наддувочного воздуха, то есть с интеркулером. Этот двигатель скомпонован с девяти-ступенчатой механической КП ZF 9S 131 ОТО.
В работе коробка хороша и не вызывает никаких нареканий. Ходы её кулисы совсем невелики, переключения не требуют усилий. Расположение рычага КПП все же непродумано, для переключения к нему приходится тянуться. Передаточные числа КПП с дистанционным управлением уж точно не рассчитаны на скоростные рекорды. Да они и не нужны полноприводному внедорожному грузовику грузоподъемностью 11,3 тонны. И заявленная максимальная скорость составляет 80 км/ч.
В задней части рамы предусмотрено сцепное устройство, поэтому КАМАЗ 43118 может работать в составе автопоезда с полной массой до 33,6 тонны, и может буксировать прицеп массой до 12 тонн.
Пневматические камерные шины размером 425/85 R21, давление в которых поддерживается системой регулирования давления в шинах, причем оно в шинах всех трех осей равное. Грузовик оснащен тормозной системой пневматического типа с барабанами на всех колесах. Базовая комплектация КАМАЗ-43118 оснащена системой ABS.
Кабина
Кабина новой модели значительно отличается от своей предшественницы. Изменена форму радиаторной решетки. Установлены боковые обтекатели сложной формы, уменьшающие завихрения воздуха вокруг кабины и уменьшают загрязнение ручек боковых дверей, и зеркал заднего вида. Установлен окрашенный в цвет кабины пластмассовым бампер достаточно сложной формы.
Обновилась оптика — фары, габариты и указатель поворота размещены в едином блоке. Серьезно доработаны и зеркала заднего вида. Появились дополнительные сферические зеркала, справа установлены бордюрное и «подкатное» зеркало.
На кабине установлено цельное ветровое стекло и три стеклоочистителя. Такое решение улучшает обзор для водителя и улучшает качество и увеличивает площадь очистки лобового стекла.
Технические характеристики
| Весовые параметры и нагрузки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 10170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 4610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг | 5560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 11280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 21600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на передний мост, кг | 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нагрузка на заднюю тележку, кг. | 15800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 33600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КАМАЗ-740.55-300(Евро-3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная мощность, кВт(л.с.) | 221(300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 2200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный крутящий момент, Нм(кгс-м) | 1177(120) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V- образное, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 210+350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, В | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А*час | 2x12/190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | КАМАЗ-154 или ZF 9S 131 ОТО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа | 1,692 — низшая, 0,917 — высшая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение | 6,53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | барабанные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 310-533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 425/85 R21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | со спальным местом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бортовая платформа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | металлическая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | с откидными боковыми и задним бортами, с каркасом и тентом | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренние размеры, LxBxH, мм | 6112x2470x726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внутренняя высота по тенту, мм | 1885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъёма автопоездом, не менее, %(°) | 36(20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
