| Весовые параметры и нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 13950 | |||||||||||||||||||||||||||
| — нагрузка на передний мост, кг | 5950 | |||||||||||||||||||||||||||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 8000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 13400 (*19000) | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автомобиля, кг | 27500 (*33100) | |||||||||||||||||||||||||||
| — нагрузка на передний мост, кг | 7500 | |||||||||||||||||||||||||||
| — нагрузка на заднюю тележку, кг | 20000 (*25600) | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса прицепа, кг | 20000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса автопоезда, кг | 47500 (*53100) | |||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | 740.61-320 (Евро-3) | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.) | 235 (320) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1900 | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см) | 1373 (140) | |||||||||||||||||||||||||||
| при частоте вращения коленвала, об/мин | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Расположение и число цилиндров | V-образное, 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рабочий объем, л | 11,76 | |||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 120/130 | |||||||||||||||||||||||||||
| Степень сжатия | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Система питания | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вместимость топливного бака, л | 350 | |||||||||||||||||||||||||||
| Электрооборудование | ||||||||||||||||||||||||||||
| Напряжение, B | 24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Аккумуляторы, В/А·ч | 2x12/190 | |||||||||||||||||||||||||||
| Генератор, В/Вт | 28/2000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сцепление | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | диафрагменное, однодисковое | |||||||||||||||||||||||||||
| Привод | гидравлический с пневмоусилителем | |||||||||||||||||||||||||||
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||
| Модель | ZF 16S 151 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, шестнадцатиступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | механическое, дистанционное | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа на передачах | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Раздаточная коробка | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | механическая, ZF STEYR 1600/300, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом | |||||||||||||||||||||||||||
| Управление | пневматическое | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточные числа | ||||||||||||||||||||||||||||
| — первая передача (низшая) | 1,536 | |||||||||||||||||||||||||||
| — вторая передача (высшая) | 0,890 | |||||||||||||||||||||||||||
| Главная передача | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | двойная, с центральной конической передачей и планетарными колесными передачами | |||||||||||||||||||||||||||
| Передаточное отношение** | 6,88 или 5,55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Привод | пневматический | |||||||||||||||||||||||||||
| Размеры: диаметр барабана, мм | 420 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ширина тормозных накладок, мм | 180 | |||||||||||||||||||||||||||
| Суммарная площадь тормозных накладок, с м² | 7200 | |||||||||||||||||||||||||||
| Колеса и шины | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип колес | дисковые | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип шин | пневматические, камерные | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер обода | 8,5-20 (216-508) | |||||||||||||||||||||||||||
| Размер шин | 12,00 R20 (320 R508) | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабина | ||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | расположенная над двигателем, с высокой крышей | |||||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | без спального места | |||||||||||||||||||||||||||
| Самосвальная платформа | ||||||||||||||||||||||||||||
| Объем платформы, м³ | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол подъема платформы, град | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Направление разгрузки | назад | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристика а/м полной массой 27500 кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость, не менее, км/ч | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
| Угол преодолеваемого подъема, не менее, % (град) | 25 (14) | |||||||||||||||||||||||||||
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| * Допускается конструкцией при движении по дорогам с осевой нагрузкой 130 кН (13 тс). | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** В зависимости от комплектации. | ||||||||||||||||||||||||||||
Самосвалы
КАМАЗ-6522 (6x6) прицеп 20 т.
