Самосвал КАМАЗ-45143-012-15 - новинка в семействе транспортных автомобилей грузоподъемностью 10 т полной массой 19355 кг с боковой разгрузкой а обе стороы. Базовое шасси – КАМАЗ-53215. На автомобиле установлен двигатель КАМАЗ-740.31-240 мощностью 240 л.с.
Платформа самосвала металлическая, сварная, прямоугольной формы с откидными боковыми бортами. Опрокидывающий мехаизм платформы – гидравлический с электропневматическим дистационным управлеием. Угол опрокидывания платформы составляет 50 град. На платформе могут устанавливаться надставные металлические борта. В зависимости от вариантов комплектации объем платформы может быть 7,8 или 15,4 м³. Тормозная система оборудоваа АБС.
Автомобиль-самосвал работает в составе автопоезда грузоподъемностью 20 т с самосвальным прицепом НЕФАЗ-8560 полной массой 14 т с боковой разгрузкой. На платформе прицепа, уифицированного с платформой самосвала, также могут устанавливаться надставные борта. Максимальный суммарный объем платформы автомобиля и прицепа – 30,8м³.
Назначеие автопоезда - перевозка различных сельскохозяйственных грузов, в том числе минеральных удобреий, а также строительных грузов, кроме скальных пород и булыжика, по всем видам дорог и в полевых условиях, если состояие грунта обеспечивает нормальную проходимость автопоезда.
| Общие данные | ||
|---|---|---|
| Тип транспортного средства | Самосвал | |
| Колесная формула | 6х4 | |
| Весовые параметры и нагрузки | ||
| Полная масса автопоезда, кг | 33650 | |
| Полная масса автомобиля, кг | 19650 | |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9500 | |
| Грузоподъемность / нагрузка на седло, кг | 10000 | |
| Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 4900 | |
| Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 14750 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина, мм | 7670 | |
| Ширина, мм | 2500 | |
| Высота, мм | 3100 | |
| Межосевое расстояние, мм | 3190 | |
| Передний свес, мм | 1320 | |
| Задний свес, мм | 1840 | |
| Размер шин | 10.00R20 | |
| Платформа | ||
| Тип кузова | Самосвальная платформа | |
| Объем платформы, м.куб. | 15,4 | |
| Размеры платформы, мм | 5258х2320х(635х2) | |
| Тип разгрузки | Боковая | |
| Кабина | ||
| Тип кабины | Обычная | |
| Спальное место | Нет | |
| Двигатель | ||
| Экологический стандарт | Евро-2 | |
| Модель двигателя | 740.31 | |
| Мощность, л.с. | 240 | |
| Топливная аппаратура | ЯЗДА | |
| Объем топливного бака, л | 210 | |
| Трансмиссия | ||
| Модель КПП | 152 | |
| Модель сцепления | 142 | |
| Подвеска | Рессорная | |
| Межколесная блокировка | Есть | |
| Передаточное отношение главной передачи | 5,94 | |
| Другие параметры | ||
| Насос | Есть | |
| Коробка отбора мощности | Есть | |
| Управление КОМ | Есть | |
| Тип сцепного устройства | Шкворень-петля | |
